Descrizione
Chiave dinamometrica Beta 666N
โข Cricchetto reversibile con meccanismo a 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5ยฐ
โข Precisione di serraggio ยฑ3% superando i requisiti della norma UNI EN ISO 6789
โข Grande scala graduata (in Nm e lbf.ft) con incremento di 2 Nm/lbf.ft
โข Impugnatura bi-materiale, ergonomica, per una presa comoda e sicura
โข Materiale della lente e dell’impugnatura resistente a oli, carburanti e liquidi industriali
โข Manopola di blocco/sblocco per l’impostazione della coppia con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata
โข Centro dell’impugnatura contrassegnato da un esagono per indicare la posizione della mano, ovvero il punto di carico della forza durante l’utilizzo
โข Fornita di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6798
Codice prodotto | Art. | Nm | Kgfm | lbf.ft | ๎ | D mm |
A mm |
L mm |
๎ g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006660002 | 666N/2 | 5รท25 | 0,5รท2,5 | 4รท18 | 1/4 | 25 | 29 | 220 | 300 |
006660003 | 666N/2X | 5รท25 | 0,5รท2,5 | 4รท18 | 3/8 | 25 | 29 | 220 | 300 |
006660005 | 666N/5 | 10รท50 | 1รท5 | 7รท37 | 3/8 | 30 | 33 | 325 | 660 |
006660010 | 666N/10 | 20รท100 | 2รท10 | 15รท75 | 3/8 | 30 | 33 | 367 | 730 |
006660011 | 666N/10X | 20รท100 | 2รท10 | 15รท75 | 1/2 | 30 | 37 | 367 | 800 |
006660020 | 666N/20 | 40รท200 | 4รท20 | 30รท150 | 1/2 | 40 | 43 | 465 | 1010 |
006660030 | 666N/30 | 60รท300 | 6รท30 | 50รท220 | 1/2 | 40 | 43 | 581 | 1380 |
salvo74 (direttore del negozio) –
.