Descrizione
Trapano da banco radiale
con trasmissione a cinghia
Capacitร di foratura su ghisa con preforo
|
ร 20 mm |
Capacitร max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | ร 16 mm |
Capacitร di foratura continua | ร 12 mm |
Cono morse | CM 2 |
Mandrino | 1 – 16 mm B16 |
Velocitร approssimativa del mandrino | (12) 300 รท 2550 rpm |
Corsa mandrino | 65 mm |
Canotto | รธ 40 mm |
Colonna | รธ 72 mm |
Spostamento radiale | 280 mm |
Inclinazione testa | 90ยบ Sx ; 45ยบ Dx |
Art.0757
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.