Trapano da Banco
con trasmissione a cinghia
Capacità di foratura su ghisa con preforo | ø 20 mm |
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 16 mm |
Capacità di foratura continua | Ø 12 mm |
Cono morse | CM 2 |
Mandrino | 1 – 16 mm B16 |
Velocità approssimativa del mandrino | (16) 180 ÷ 2770 rpm |
Corsa mandrino | 85 mm |
Canotto | ø 40 mm |
Colonna | ø 72 mm |
Altezza | 980 mm |
Art.0260
Non ci sono ancora commenti.