Descrizione
Generatore Hyundai Diesel 9KW APERTO
monofase โ raffreddamento a liquido
โ autonomia 12h โ avviamento elettrico
โ cilindrata 1357cc โ potenza a 1500 giri 11 Kw
โ potenza nominale 8 Kw โ avvolgimento in rame 100%
โ rumorositร a 7m a 75% di carico 95dBa
โ alternatore con protezione IP23/H
โ quadro ATS opzionale
โ regolatore AVR incluso
Potenza nominale (MF) PRP | 8,0 Kw |
Potenza massima (MF) LPT | 8,8 Kw |
Fase | Monofase |
Avviamento | Elettrico |
Tensione – frequenza | 230V-50Hz |
Pannello di controllo | Digitale |
Serbatoio carburante | 42 L |
Autonomia a 100% di carico | 12 h |
Rumorositร a 7 m a 75% di carico | 95 dBa (APE) – 75 dBa (SIL) |
Tipo motore | DIESEL aspirato |
Modello motore | HY380 |
Potenza a 1500 giri | 11 Kw |
Cilindrata | 1.357 cc |
Capacitร serbatoio refrigerante | 10 L |
Capacitร impianto olio | 10 L |
Raffreddamento | A liquido |
Modello alternatore | 164C |
Potenza nominale | 8 kVA |
Classe di protezione | IP23/H |
Scheda ATS | Predisposto |
Peso netto/lordo | 1150x780x910 mm (APE) |
Dimensioni prodotto | 1500x760x1090 mm (SIL) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.