Alconair Compressore professionale Dental Dry SL 25
Potenza motore / Eletric power | kW – hp 0.550 – 0,750 | kW – hp 0,750 – 1 |
Assorbimento / Power absorption | A 6,3 | A 5 |
Tensione / Voltage | V/Hz/Ph 230/50/1 | V/Hz/Ph 230/50/1 |
N° giri / Revolutions | Rpm 1400 | Rpm1400 |
Cilindri-Stadi / Cylinders-Stages | n° 1/1 | n° 2/1 |
serbatoio / Tank | L – gal 25 – 5,5 | L– gal 25 – 5,5 |
Non ci sono ancora commenti.