SCARPA U-POWER REFLEX S1 P SRC ESD
Simbolo marcatura | Condizioni richieste previste dalla norma | U-POWER |
---|---|---|
SRA | ||
Piano di prova: ceramica | ≥ 0,32 pianta calzatura | 0,45 |
Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,28 tacco inclinazione di 7° | 0,32 |
SRB | ||
Piano di prova: acciaio | ≥ 0,18 pianta calzatura | 0,44 |
Lubrificante: glicerina | ≥ 0,13 tacco calzatura inclinazione di 7° | 0,21 |
SRC (SRA+SRB) | Marcatura con entrambi i metodi |
Non ci sono ancora commenti.